CQCX-Q100/150 | |
Install Type | Embedded |
Track Color | Mutema/Muchena |
Material | Aluminium |
Track Length | 1m/1.5m |
Track Height | 48mm |
Track Width | 20mm |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
Install Type | Surface-yakaiswa |
Track Color | Mutema/Muchena |
Material | Aluminium |
Track Length | 1m/1.5m |
Track Height | 53mm |
Track Width | 20mm |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
Install Type | Surface-yakaiswa |
Track Color | Mutema/Muchena |
Material | Aluminium |
Track Length | 1m/1.5m |
Track Height | 53mm |
Track Width | 20mm |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-XR10 | |
Simba | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Beam angle | 30° |
Yakagadziriswa / Inogadziriswa | 90°/355° |
Material | Aluminium |
Color | Mutema/Muchena |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-LM06 | |
Simba | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Beam angle | 25° |
Yakagadziriswa / Inogadziriswa | 90°/355° |
Material | Aluminium |
Color | Mutema/Muchena |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-XH10 | |
Simba | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Beam angle | 30° |
Yakagadziriswa / Inogadziriswa | Fixed |
Material | Aluminium |
Color | Mutema/Muchena |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-XF14 | |
Simba | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Beam angle | 100° |
Yakagadziriswa / Inogadziriswa | Fixed |
Material | Aluminium |
Color | Mutema/Muchena |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | DC24V |
CQCX-DF28 | |
Simba | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Beam angle | 100° |
Yakagadziriswa / Inogadziriswa | Fixed |
Material | Aluminium |
Color | Mutema/Muchena |
IP Rating | IP20 |
Input Voltage | DC24V |
Embedded
Surface